干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 戊寅 年 丙辰 月 (1938年4月5日 19:49 〜 5月6日 13:35) | ▶︎ |
|---|
| 1938年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 4月 | | 5 丁卯 | 6 戊辰 | 7 己巳 | 8 庚午 | 9 辛未 |
10 壬申 | 11 癸酉 | 12 甲戌 | 13 乙亥 | 14 丙子 | 15 丁丑 | 16 戊寅 |
17 己卯 | 18 庚辰 | 19 辛巳 | 20 壬午 | 21 癸未 | 22 甲申 | 23 乙酉 |
24 丙戌 | 25 丁亥 | 26 戊子 | 27 己丑 | 28 庚寅 | 29 辛卯 | 30 壬辰 |
|
| 5月 | 1 癸巳 | 2 甲午 | 3 乙未 | 4 丙申 | 5 丁酉 | 6 戊戌 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。