干支カレンダー
干支カレンダーは、現在の暦を干支歴に変換するためのツールです。
下記のフォームより参照したい年月を選択してください。
| ◀︎ | 戊寅 年 乙卯 月 (2058年3月5日 17:19 〜 4月4日 21:43) | ▶︎ |
|---|
| 2058年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 3月 | | 5 丙寅 | 6 丁卯 | 7 戊辰 | 8 己巳 | 9 庚午 |
10 辛未 | 11 壬申 | 12 癸酉 | 13 甲戌 | 14 乙亥 | 15 丙子 | 16 丁丑 |
17 戊寅 | 18 己卯 | 19 庚辰 | 20 辛巳 | 21 壬午 | 22 癸未 | 23 甲申 |
24 乙酉 | 25 丙戌 | 26 丁亥 | 27 戊子 | 28 己丑 | 29 庚寅 | 30 辛卯 |
31 壬辰 |
| 4月 | | 1 癸巳 | 2 甲午 | 3 乙未 | 4 丙申 |
※ 干支歴の日の変わり目は、23:00になります。